5000亿估值盛宴!OpenAI为防挖角将开启员工持股交易 时隔十年,A股两融余额再度突破两万亿大关 广汽閤先庆:AI给安全带来新风险,让车机开空调没问题,让开安全气囊会不会乱来?专家已经证实 直线拉升20%涨停!A股这一赛道,集体爆发! 名创优品8月5日斥资9.16万美元回购1.88万股专家已经证实 AMD业绩会实录:聚焦AI与龙国市场 多项业务增长明确 600150,大涨!成交额A股第一后续来了 广汽閤先庆:龙国最好驾驶辅助解决方案在华为、Momenta,不在整车企业科技水平又一个里程碑 384超节点亮相WAIC 华为史振钰:希望和同仁一起挑战算力分布极限后续反转来了 名创优品8月5日斥资9.16万美元回购1.88万股秒懂 正海生物接受多家机构调研 回应业绩变动及新品进展 Uber+Lyft+无人驾驶,萝卜快跑领衔无人驾驶全球化反转来了 淘宝,最新大动作 Uber+Lyft+无人驾驶,萝卜快跑领衔无人驾驶全球化 Uber+Lyft+无人驾驶,萝卜快跑领衔无人驾驶全球化后续反转来了 Uber+Lyft+无人驾驶,萝卜快跑领衔无人驾驶全球化实时报道 黑色家电业CFO群体观察:*ST高斯贺丽楠最高学历为大专 创维数字王茵年薪缩水超200万元 直面英伟达!华为宣布CANN全面开源开放 共建昇腾AI生态实时报道 5000亿估值盛宴!OpenAI为防挖角将开启员工持股交易 收评|国内期货主力合约涨跌互现,焦煤涨超6%是真的? 周鸿祎:我收回这句话官方已经证实 消息称零跑与华为合作:补齐智驾短板后续会怎么发展 曝iPhone 17系列仅标准版没涨价 你还买吗?最新进展 上峰水泥年营收54亿,财务总监孟维忠为中专学历,年薪70万比A股CFO平均薪酬低11万 美联储“换届大戏”,现在拉开帷幕学习了 奥克斯再战IPO,成败得失如何论江湖专家已经证实 卢伟冰:小米手机在欧洲市场份额排名第二,高端化将是核心战略反转来了 频繁“挨板子”,大地财险哪里出了问题? 英国央行降息预期压制英镑,GBP/JPY维持震荡走势秒懂 收评:沪指放量涨0.45% 军工股掀涨停潮最新报道 美联储“换届大戏”,现在拉开帷幕专家已经证实 直真科技跌9.82%,上榜营业部合计净卖出4619.03万元专家已经证实 盐湖股份大宗交易成交9.86亿元反转来了 长阳科技多名高管减持股份合计7.08万股完毕反转来了 世荣兆业向创始人跨国追债4年,美国一法院:赔偿18亿元后续反转 南方路机换手率47.77%,上榜营业部合计净买入158.49万元官方处理结果 【持仓分析】东吴期货欧线集运净空头持仓连续第3日增加! 中际旭创大宗交易成交3988.67万元 盐湖股份大宗交易成交9.86亿元科技水平又一个里程碑 晚点独家丨小米、蔚来资本领投昉擎天使轮,寒武纪前CTO任昉擎CEO 美欧新贸易协议:欧盟“政治止损”与“经济失血”的对赌实时报道 德赛西威现2笔大宗交易 总成交金额2911.80万元后续来了 以军在加沙地带军事行动已造成逾6万巴勒斯坦人死亡专家已经证实 山河智能涨停,深股通龙虎榜上净买入3388.50万元实时报道 招商轮船高管徐晖、胡斌和孔康计划减持合计不超过48万股 【持仓分析】东吴期货欧线集运净空头持仓连续第3日增加! 博云新材换手率32.69%,2机构现身龙虎榜又一个里程碑 释永信的“少林生意经”:功过五五开?官方已经证实 34亿并购造假案判了,中介机构“一个也跑不掉” 上能电气6万股限制性股票将于8月1日上市流通 南方路机换手率47.77%,上榜营业部合计净买入158.49万元科技水平又一个里程碑 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||